食品中の銅含有量

黄色:乾燥基準及び新鮮材で含有量が10mg/kgを超えている食品 水色:乾燥基準で含有量が10mg/kgを超える食品

食品 水分
%
含有量
乾燥基準
(100)
mg/kg
新鮮材
mg/kg
にしん 77.6 11.1 2.5
海老 81.1 38.8 7.3
77.6 15.4 3.4
牡蠣 87.5 245.8 30.7
すずき 80.4 18.7 3.7
かます 72.5 12.3 3.4
75.7 7.8 1.9
シャド(鰊(にしん)の一種) 69.8 7.7 2.3
食用こえび 70.4 14.4 4.3
鱒(ます) 70.9 10.3 3.3
White Fish(鮭の一種) 79.8 9.7 1.9
小麦粉 そば 9.0 7.7 7.0
グレイアム式小麦粉 6.5 5.2 4.9
Patent(小麦粉の等級を示すもので極上等品) 8.9 1.9 1.7
ライ麦粉 6.4 4.4 4.2
葡萄(白ぶどう)Malaga産 79.6 4.8 0.9
grapefruit(ザボンに類する北米南部の果実) 92.8 4.8 0.3
葡萄ジュース 96.0 5.3 0.2
ヒツュリーの実(くるみの一種) 2.9 14.7 14.3
豚肉 肝臓 68.7 20.8 6.5
ひきわりとうもろこし(かゆに用いる) 7.5 2.0 1.9
かぶキャベツ 90.7 15.0 1.4
仔牛Chops(厚切りの肉片) 54.2 9.1 4.2
レモン 96.0 10.2 0.4
レタス 96.6 11.6 0.4
レタス 葉 94.4 11.3 0.6
牛乳 87.5 1.2 0.15
糖蜜 26.2 26.2 19.3
松茸 71.2 61.7 17.9
オートミール 6.4 5.4 5.0
オリーブ 77.0 14.7 3.4
オレンジ 87.6 6.4 0.8
パセリ 87.6 17.3 2.1
parsnip(アメリカぼうふう) 82.7 7.0 1.2
南京豆 2.0 9.7 9.6
青えんどう豆 75.2 9.8 2.4
ポークチョップ 54.4 6.8 3.1
馬鈴薯 78.2 8.0 1.7
鶏 赤肉 67.5 12.7 4.1
鶏 白肉 76.6 11.5 2.7
七面鳥 赤肉 72.1 7.3 2.0
七面鳥 白肉 72.2 5.4 1.5
米粉 10.9 6.3 5.6
麦粉 8.6 7.6 7.0
大根 94.4 28.7 1.6
ほし葡萄(たねのあるもの) 28.2 3.8 2.0
ほし葡萄(たねなし) 31.9 3.0 2.0
きいちご(赤) 84.1 8.3 1.3
食用大黄 94.4 9.5 0.5
米(といだ米) 9.5 2.1 1.9
かぶはぼたん 80.9 8.0 1.5
くず小麦 8.1 6.7 6.2
林檎(グリーチング、りんごの一種) 82.5 4.6 0.8
林檎(りんごで作ったプディング) 83.9 7.5 1.2
杏 乾燥杏 40.7 6.2 3.7
アスパラガス 91.8 17.2 1.4
バナナ 75.4 8.5 2.1
豆 ベニバナインゲン 12.4 7.4 6.5
豆 リマ豆 12.3 9.8 8.6
豆 種子の白いインゲン豆 14.2 8.0 6.9
牛肉 脳 82.6 12.0 2.1
牛肉 腎臓 81.1 6.0 1.1
牛肉 肝臓 71.6 75.7 21.5
牛肉 肺 80.3 11.4 2.2
牛肉 膵臓 80.0 4.0 0.8
牛肉 脾臓 76.8 6.0 1.4
ステーキ 腿部の肉 75.1 3.0 0.8
ステーキ 丁状骨 74.0 4.7 1.2
甜菜 緑色糖蜜 90.3 9.3 0.9
甜菜 83.5 11.5 1.9
くろいちご 84.1 10.0 1.6
木いちご 82.8 8.0 1.4
こけもも類の果実 81.3 6.0 1.1
もみ、ふすま 6.5 6.2 5.8
白パン 35.0 5.2 3.4
芽キャベツ(甘藍) 87.4 8.2 1.0
西洋くるみ 3.0 12.1 11.7
キャベツ 92.6 6.8 0.5
仔牛 脳 76.8 7.5 1.8
仔牛 肝臓 73.2 164.4 44.1
まくわうり 90.5 6.1 0.6
人参 90.1 8.1 0.8
カリフラワー 91.4 16.5 1.4
セロリ 94.0 2.0 0.1
チーズ 米国製 32.3 2.6 1.8
チーズ スイス製 33.2 2.0 1.3
ココア 4.5 35.0 33.4
とうもろこし 89.1 5.9 0.6
コーンフレーク 6.2 2.0 1.9
小麦のクリーム 7.4 3.1 2.9
すぐり 32.7 16.6 11.2
71.9 8.2 2.3
卵黄 49.5 8.0 4.0
いちぢく(乾燥) 38.0 5.7 3.5
あじ 76.7 10.0 2.3
たら 81.7 29.8 5.5
haddock たらの一種 78.8 13.4 2.8
ハリバ(北方海洋に産する大ひらめ) 67.3 7.1 2.3
| 戻る |

Copyright 一般社団法人日本銅センター